鹽政發〔2021〕1號
鹽城市人民政府
關于下達2021年市政府為民辦實事
項目任務的通知
各縣(市、區)人民政府,鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區管委會,市各委、辦、局,市各直屬單位:
現將2021年市政府20項為民辦實事項目任務下達給你們。請你們細化實施方案,制定詳細計劃和項目進度表,強化協同管理,確保實事項目全面完成。市政府將對為民辦實事項目進行單月會辦、雙月督查,每季度對項目完成情況進行通報,并將結果納入年終績效考核。
特此通知。
附件:2021年市政府為民辦實事項目任務表
鹽城市人民政府
2021年1月23日
(此件公開發布)
附件:
2021年市政府為民辦實事項目任務表
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目建設內容和規模 | 2021年 計劃投資 | 責任單位 | 分 管 市領導 |
合計20項 | 2101441 | ||||
一、教育供給(4項) | 455548 | ||||
1 | 建設幼兒園 | 建設幼兒園17所,9所年內主體竣工,8所年內竣工交付。其中:東臺市2所、建湖縣4所、射陽縣1所、阜寧縣1所、響水縣1所、大豐區2所、鹽都區3所、亭湖區2所、鹽城經濟技術開發區1所。 | 36884 | 市教育局 市財政局 市城投集團 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 費 堅 |
2 | 建設中小學 | 建設中小學26所,15所年內主體竣工,11所年內竣工交付。其中:東臺市2所、建湖縣2所、射陽縣1所、阜寧縣1所、濱海縣2所、響水縣1所、大豐區1所、鹽都區3所、亭湖區4所、鹽城經濟技術開發區3所、鹽南高新區2所、市直4所。 | 265724 | ||
3 | 建設高職學校 | 建設職業學校3所:鹽城技師學院海洋路校區一期工程、鹽城機電高等職業技術學校新校區建設,年內主體竣工;鹽城生物工程高等職業技術學校改擴建工程,年內竣工交付。 | 131500 | ||
4 | 實施新四項教育 惠民工程 | 實施中小學教室“增亮計劃”,改善中小學普通教室照明條件9143間; 實施中小學課桌椅“煥新工程”,更換添置學生課桌椅157570套; 實施中小學“廁所革命”,新建、改擴建廁所900個; 實施學生飲水及寄宿制學校洗浴設施改善工程,安裝4953個飲水機,新建、改擴建農村寄宿制學校浴室39個。 | 21440 | ||
二、醫療衛生(2項) | 147100 | ||||
5 | 建設醫療 衛生機構 | 建設醫療衛生機構3個:東臺市中醫院東院住院綜合樓項目、射陽縣新城區人民醫院病房樓項目、濱海縣人民醫院和婦保院遷建項目,年內竣工交付。 | 80000 | 市衛健委 市財政局 市城投集團 東臺市政府 建湖縣政府 射陽縣政府 濱??h政府 亭湖區政府 | 費 堅 |
6 | 提升公共衛生 服務能力 | 建設公共衛生機構4個:市公共衛生臨床中心項目、市疾控中心整體搬遷項目,年內投入使用;建湖縣人民醫院傳染病樓項目、濱??h公共衛生臨床中心項目,年內竣工交付。 | 67100 | ||
三、住房保障(2項) | 896951 | ||||
7 | 改善農民群眾 住房條件 | 完成改善農民群眾住房條件3.5萬戶。其中:東臺市2000戶、建湖縣3100戶、射陽縣4900戶、阜寧縣4500戶、濱??h4900戶、響水縣4100戶、大豐區4300戶、鹽都區3600戶、亭湖區2600戶、鹽城經濟技術開發區1000戶。 | 741040 | 市住建局 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 吳本輝 |
8 | 改造城鎮 老舊小區 | 改造城鎮老舊小區145個,綜合實施環境整治、雨污分流、新建電動自行車集中充電設施等。其中:東臺市11個、建湖縣9個、射陽縣21個、阜寧縣9個、濱??h13個、響水縣9個、大豐區6個、鹽都區11個、亭湖區40個、鹽城經濟技術開發區1個、鹽南高新區15個。 | 155911 | ||
四、文化體育(4項) | 154469 | ||||
9 | 建設“口袋公園” | 建成100個“口袋公園”。其中:東臺市13個、建湖縣3個、射陽縣1個、阜寧縣3個、濱??h2個、響水縣4個、大豐區4個、鹽都區19個、亭湖區20個、鹽城經濟技術開發區1個、鹽南高新區20個、市直10個。 | 20969 | 市住建局 市財政局 市城投集團 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 吳本輝 |
10 | 建設“網紅” 街區 | 建成13個“網紅”街區。其中:東臺市1個、建湖縣1個、射陽縣1個、濱??h1個、響水縣2個、大豐區2個、鹽都區1個、亭湖區2個、鹽南高新區2個。 | 114700 | ||
11 | 增加健身設施 | 新建健身步道85公里。其中:每縣(市)10公里,每區和鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區各5公里; 安裝20套二代智能健身路徑。其中:每縣(市)2套,市區8套; 170個老舊小區安裝新的室外體育健身器材。其中:每縣(市)15個,大豐區15個、鹽都區25個、亭湖區30個、鹽南高新區10個; 新建或改建11個規模公園成體育公園。其中:每縣(市、區)和鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區各1個; 30個“口袋公園”內嵌入體育元素增加休閑功能。其中:每縣(市、區)2個,市區8個。 | 13400 | 市體育局 鹽南高新區管委會 | 費 堅 |
12 | 建設體育場所 | 建設建軍路全民健身中心,建筑面積29278平方米,建設羽毛球場館、乒乓球場館、室外健身步道、配套景觀綠化和公共輔助設置等,年內竣工交付。 | 5400 | 市城投集團 市體育局 | 吳本輝 |
五、公共交通(1項) | 74744 | ||||
13 | 便利交通出行 | 優化提升服務:實現市域公交發車間隔30分鐘、市郊公交發車高峰期間隔20分鐘、主城區公交發車高峰期間隔10分鐘,市區新增公交線路3條、調整優化公交線路5條,市區公交1元線路刷卡1小時內免費換乘; 基礎設施建設:更新150輛公交車輛,新建新都路BRT站臺15座、開放大道BRT站臺15座、市區正豐公交樞紐、高鐵站公交停車場,新建1030個新能源電動汽車充電樁; 運行SRT一號線:線路(青年路躍進路口-寶興路口)全長13公里,設站17座,投放10列超級虛擬軌道列車,配備2臺充電設備,建設1個SRT車輛回車場,年內建成運行。 | 74744 | 市交通局 市交投集團 市財政局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 國網鹽城供電公司 | 吳本輝 |
六、生態環境(1項) | 120000 | ||||
14 | 治理農村 生活污水 | 建成611個行政村農村生活污水處理設施。其中:東臺市107個、建湖縣71個、射陽縣68個、阜寧縣97個、濱??h63個、響水縣35個、大豐區69個、鹽都區61個、亭湖區30個、鹽城經濟技術開發區6個、鹽南高新區4個。 | 120000 | 市生態環境局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 蔣 巍 |
七、便民設施(2項) | 63638 | ||||
15 | 建設農貿 (農批)市場 | 完成新建、改造提升農貿(農批)市場100個。其中:東臺市14個、建湖縣10個、射陽縣10個、阜寧縣19個、濱海縣13個、響水縣7個、大豐區8個、鹽都區3個、亭湖區11個、鹽城經濟技術開發區1個、鹽南高新區4個。 | 55963 | 市商務局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 蔣 巍 |
16 | 增加便民 服務設施 | 建成遮陽擋雨棚129座。其中:東臺市36座、濱海縣12座、響水縣24座、大豐區20座、鹽都區14座、亭湖區4座、鹽城經濟技術開發區9座、鹽南高新區10座; 完成新建、改造公廁216座。城市公廁105座,其中:東臺市16座、建湖縣5座、阜寧縣10座、濱??h3座、響水縣10座、大豐區8座、鹽都區7座、亭湖區23座、鹽城經濟技術開發區4座、鹽南高新區19座;農村公廁111座,其中:響水縣40座、大豐區30座、鹽都區26座、亭湖區15座。 | 7675 | 市城管局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 吳本輝 |
八、社會保障(3項) | 139401 | ||||
17 | 提升社會 保障水平 | 城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準從180元提高到200元;城鄉居民基本醫療保險財政補助最低標準提高到每人每年710元,其中:東臺市、大豐區、鹽都區、亭湖區、鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區人均增加30元,各縣人均增加80元。 | 69401 | 市人社局 市醫保局 市財政局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 羊維達 費 堅 |
18 | 建設市殘疾人 就業創業服務 中心 | 將原市社保中心大樓改建成市殘疾人就業創業服務中心,建筑面積7177平方米,為全市殘疾人提供職業技能鑒定、職業心理測試、職業技能培訓、就業實訓、創業孵化、輔助器具適配安裝、文體維權等一站式服務,年內主體竣工。 | 1500 | 市殘聯 市財政局 市城投集團 | 費 堅 |
19 | 建設公益性公墓 | 新建、改擴建10座城市公益性公墓,引導推廣樹葬、草坪葬等綠色文明、集約普惠的墓葬方式。其中:市直3座,五條嶺城市公益性公墓(一期195畝)和新永城市公益性公墓(一期50畝)年內完成一期工程建設,改擴建黃劉城市公益性公墓(擴建50畝)年內建成使用;各縣(市)、大豐區各1座,年內建成使用。 | 68500 | 市民政局 市自然資源和規劃局 市城投集團 各縣(市)政府 大豐區政府 鹽都區政府 亭湖區政府 鹽城經濟技術開發區管委會 | 費 堅 |
九、公共安全(1項) | 49590 | ||||
20 | 建設智慧安防 | 完成新建、改建社會面治安監控31310路。其中:東臺市5870路、建湖縣2700路、射陽縣1000路、阜寧縣430路、濱??h1050路、響水縣340路、大豐區890路、鹽都區4650路、亭湖區8600路、鹽城經濟技術開發區2480路、鹽南高新區2300路、市直1000路; 建成智慧安防小區923個。其中:東臺市82個、建湖縣60個、射陽縣60個、阜寧縣64個、濱??h69個、響水縣34個、大豐區84個、鹽都區118個、亭湖區239個、鹽城經濟技術開發區11個、鹽南高新區102個。 | 49590 | 市公安局 市財政局 各縣(市、區)政府 鹽城經濟技術開發區管委會 鹽南高新區管委會 | 張 鎮 |
抄送:市委辦公室,市人大常委會辦公室,市政協辦公室,市監委,
市法院,市檢察院,鹽城軍分區。
![]()
鹽城市人民政府辦公室 2021年1月25日印發